Orientační tabule na samostatných sloupcích
Ceník výroby a nájmu orientačních tabulí na samostatných sloupcích
Rozměr tabule | 1000 x 250 mm | 1200 x 500 mm | 1200 x 1000 mm |
Zapůjčení tabule | 400,- | 600,- | 900,- |
Nájem | 2500,- | 4000,- | 6500,- |
Údržba | 1000,- | 1500,- | 2000,- |
Grafický návrh | od 400,- | od 500,- | od 500,- |
Polep | 200,- | 450,- | 900,- |
Montáž | 600,- | 800,- | 800,- |
Ceny uvedeny bez DPH. |
Tabule na sloupech VO
Ceny nájmu tabulí na sloupech VO:
rozměr | 800 x 1200 mm | 800 x 1200 mm |
typ tabule tabule | jednostranná | oboustranná |
roční nájem | 12.100,- | 14.000,- |
servisní poplatek | 600,- | 600,- |
podkladová plocha | 800,- | 800,- |
montáž, demontáž | 1.200,- | 1.200,- |
výměna již nainstalované grafiky | 600,- | 600,- |
grafický návrh | od 1.000,- | od 1.000,- |
realizace grafiky | od 750,- | od 1.500,- |
Ceny jsou kalkulovány bez DPH. |
Město Rosice - ceník místního informačně orientačního systému
Pol. | Předmět | Jednotková cena v Kč |
1. | Veřejnoprávní projednání | 1.000,- |
2. | Grafické zpracování návrhu | 800,- |
3. | Polep tabule 1000 x 200 mm jednostranný | 200,- |
4. | Polep tabule 1000 x 200 mm oboustranný | 400,- |
5. | Polep tabule 1200 x 250 mm jednostranný | 300,- |
6. | Polep tabule 1200 x 500 mm jednostranný | 600,- |
7. | Polep tabule 1000 x 2000 mm jednostranný | 2.000,- |
8. | Montáž orientační tabule | 500,- |
9. | Dopravní náklady | 400,- |
10. | Roční pronájem orientační tabule 1000 x 200 mm | 1.400,- |
11. | Roční pronájem orientační tabule 1200 x 250 mm | 1.700,- |
12. | Roční pronájem orientační tabule 1200 x 500 mm | 2.000,- |
13. | Roční pronájem orientační tabule 1000 x 2000 mm | 3.350,- |
14. | Roční servis ( 1 - 3 tabule ) | 400,- |
15. | Roční servis ( 4 a více tabulí ) | 750,- |
Cena využívání reklamních tabulí v následujících letech | ||
16. | Inženýrská činnost | 600,- |
17. | Servisní služby - podle počtu instalovaných tabulí | od 400,- |
18. | Roční pronájem orientační tabule | dle počtu instalovaných tabulí |
Ceny jsou kalkulovány bez DPH. |
Město Slavkov - ceník místního informačně orientačního systému
Pol. | Předmět | Jednotková cena v Kč |
1. | Veřejnoprávní projednání | 1.000,- |
2. | Grafické zpracování návrhu | 800,- |
3. | Orientační tabule 1000 x 200 mm | 1.088,- |
4. | Orientační tabule 700 x 1000 mm | 1.827,- |
5. | Polep tabule 1000 x 200 mm jednostranný | 200,- |
6. | Polep tabule 1000 x 200 mm oboustranný | 400,- |
7. | Polep tabule 700 x 1000 mm jednostranný | 700,- |
8. | Polep tabule 700 x 1000 mm oboustranný | 1.400,- |
9. | Montáž orientační tabule | 500,- |
10. | Dopravní náklady | 400,- |
11. | Poplatek obci za umístění 1 ks tabule na sloupu VO | 800,- |
12. | Poplatek obci za umístění 2 ks tabule na jednom sloupu VO | 400,- |
13. | Poplatek obci za umístění 1 ks tabule na na samostatném sloupku | 700,- |
14. | Poplatek obci za umístění 2 a více tabulí na samostatném sloupku | 350,- |
15. | Poplatek správci silnic za využití pozemku k umístění reklamy u silnice I. tř. - za 1 m² promítnuté plochy tabule | 3000,- |
16. | Poplatek správci silnic za využití pozemku k umístění reklamy u silnice I. tř. - za 1 m² promítnuté plochy tabule | 500,- |
Cena využívání reklamních tabulí v následujících letech | ||
17. | Inženýrská činnost | 600,- |
18. | Servisní služby - podle počtu instalovaných tabulí | od 400,- |
19. | Poplatky obci za pronájem nosičů | dle počtu instalovaných tabulí |
20. | Poplatky správci silnic za využití pozemků | dle počtu instalovaných tabulí |
Ceny jsou kalkulovány bez DPH. |